cloud
РДС ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

pdf

Открыть файл в исходном варианте

Текстовое содержание файла

Страница 1







СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
общеобразовательных и дошкольных организаций Новосибирской области













НОВОСИБИРСК 2019

Страница 2

СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ ПО КРИТЕРИЯМ
(ПО МР, ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ, АДМИНИСТРАТИВНЫМ РАЙОНАМ Г. НОВОСИБИРСКА )
Муниципальный
(административный) район,
городской округ
I критерий
«Открытость и
доступность
информации об
образовательной
организации»
II критерий
«Комфортность
условий, в которых
ведётся
образовательная
деятельность»
III критерий
«Доступность
образовательной
деятельности для
инвалидов»
IV критерий
«Доброжелательность и
вежливость работников
организации»
V критерий
«Удовлетворённость
условиями веден ия
образовательной
деятельности»
Интегральный
критерий
Татарский район 98 96 64 98 96 90
Кыштовский район 97 97 57 97 96 89
Усть -Таркский район 97 95 62 95 93 89
г. Обь 94 95 56 98 95 88
Барабинский район 97 96 51 98 95 87
Венгеровский район 95 96 49 98 96 87
Карасукский район 94 98 50 98 97 87
Кочковский район 93 94 57 96 93 87
Болотнинский район 94 95 50 97 93 86
Куйбышевский район 95 95 49 96 96 86
Купинский район 92 96 51 98 95 86
Маслянинский район 93 97 48 97 96 86
Северный район 89 95 62 91 91 86
Чановский район 93 93 57 96 93 86
Баганский район 96 94 49 94 94 85
г. Бердск 91 95 50 97 94 85
г. Искитим 96 93 49 95 92 85
Здвинский район 96 95 48 95 94 85
Искитимский район 93 93 49 96 93 85
Каргатский район 93 94 50 96 92 85
Тогучинский район 94 93 57 94 90 85
Черепановский район 92 92 53 96 91 85
Доволенский район 96 95 42 93 94 84
Ордынский район 95 92 46 94 93 84
Сузунский район 91 93 49 94 91 84
Чулымский район 92 92 49 95 92 84
Колыванский район 92 91 48 95 91 83
Краснозерский район 93 96 41 94 94 83
Мошковский район 91 91 48 94 90 83

Страница 3

Муниципальный
(административный) район,
городской округ
I критерий
«Открытость и
доступность
информации об
образовательной
организации»
II критерий
«Комфортность
условий, в которых
ведётся
образовательная
деятельность»
III критерий
«Доступность
образовательной
деятельности для
инвалидов»
IV критерий
«Доброжелательность и
вежливость работников
организации»
V критерий
«Удовлетворённость
условиями веден ия
образовательной
деятельности»
Интегральный
критерий
Убинский район 91 94 48 89 92 83
Чистоозерный район 94 94 36 96 93 83
Коченевский район 91 90 46 93 88 82
р.п. Кольцово 95 91 39 94 89 82
Новосибирский район 89 90 47 93 87 81
Дзержинский район 91 91 49 94 89 83
Калининский район 92 92 40 94 91 82
Ленинский район 91 90 48 92 88 82
Первомайский район 92 92 39 95 92 82
Центральный округ 91 91 48 93 89 82
Октябрьский район 92 92 32 94 90 80
Советский район 90 90 40 91 88 80
Кировский район 82 91 40 93 89 79
Средний по НСО 92 93 47 95 92 84









Страница 4

СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕТСКИХ САДОВ
(ПО МР, ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ, АДМИНИСТРАТИВНЫМ РАЙОНАМ Г. НОВОСИБИРСКА )

МР/Организация I критерий II критерий III
критерий
IV
критерий V критерий
Интегральн
ый
критерий
Баганский район
МКДОУ БАГАНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 2 "СОЛНЫШКО", 5417103424 100 99 58 100 99 91
МКДОУ БАГАНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 1 "КОЛОКОЛЬЧИК", 5417103417 97 98 64 95 95 90
МКДОУ КУЗНЕЦОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД, 5417103400 98 90 46 100 100 87
МКДОУ КАЗАНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД, 5417103456 99 85 52 99 99 87
МКДОУ БАГАНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 3 "ТЕРЕМОК", 5417103431 98 89 38 100 99 85
МКДОУ ПАЛЕЦКИЙ ДЕТСКИЙ САД, 5417103463 100 100 22 100 100 84
МКДОУ ИВАНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД, 5417103390 96 89 31 95 91 80
МКДОУ САВКИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД, 5417103551 100 100 16 60 100 75
МКДОУ СОЛОВЬЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД, 5417103449 86 100 16 60 100 72
Барабинский район
МКДОУ БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НСО "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 7 "РАДУГА", 5451112972 97 100 86 99 99 96
МКДОУ - ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №8 "СОЛНЫШКО" БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НСО, 5451105541 97 100 52 100 99 90
МКДОУ - ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №3 БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НСО, 5451104548 98 97 59 97 95 89
МКДОУ - ДЕТСКИЙ САД №4 "КОЛОКОЛЬЧИК" БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НСО, 5451105608 98 100 46 100 100 89
МКДОУ - ЗЮЗИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НСО, 5451202841 97 100 44 100 100 88
МКДОУ "НОВОКУРУПКАЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД" БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 5451202922 95 100 46 100 100 88
МКДОУ - ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1 "РУЧЕЕК" БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НСО, 5451105566 99 99 40 100 99 87
МКДОУ - ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №5 "РЯБИНКА" БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НСО, 5451105615 99 96 44 99 96 87
МКДОУ - СТАРОЩЕРБАКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "БЕРЕЗКА" БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НСО, 5451202986 98 100 30 100 98 85
МКДОУ - ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №6 "СКАЗКА" БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НСО, 5451105622 97 90 44 96 94 84
МКДОУ - ДЕТСКИЙ САД №2 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НСО, 5451105573 93 95 38 96 89 82
МКДОУ - НОВОЯРКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НСО, 5451202810 86 84 36 100 100 81
МКДОУ - НОВОУЛЬЯНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД С. НОВОУЛЬЯНОВСКОЕ БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НСО, 5451202739 86 87 38 99 94 81
ЧДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 161 ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ", 5451110020 54 99 44 99 100 79
МКДОУ - НОВОСПАССКИЙ ДЕТСКИЙ САД БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НСО, 5451202947 83 99 16 100 97 79
МКДОУ ШУБИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НСО, 5451203002 96 98 24 60 96 75
МКДОУ - НОВОЧАНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НСО, 5451202802 84 98 34 58 99 74
МКДОУ - НОВОКОЗЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НСО, 5451202827 86 100 8 57 100 70
МКДОУ - КВАШНИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НСО, 5451202746 0 0 0 0 0 0
Болотнинский район
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "СКАЗКА" Г. БОЛОТНОГО БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НСО, 5413000026 96 100 64 100 100 92
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "ТЕРЕМОК" Г. БОЛОТНОГО БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НСО, 98 98 54 99 98 89

Страница 5

5413109094
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "УЛЫБКА" Г.БОЛОТНОГО БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НСО, 5413111819 98 98 52 99 100 89
МБДОУ ДЕТКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "МАЛЫШОК" Г. БОЛОТНОГО РАЙОНА НСО, 5413109111 96 99 51 100 99 89
МКДОУ КУНЧУРУКСКИЙ ДЕТСКИЙ САД БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НСО, 5413109168 88 80 0 52 90 62
Венгеровский район
МКДОУ ВЕНГЕРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 4, 5419103363 99 99 60 96 99 91
МКДОУ 2 -СИБИРЦЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД, 5419103300 87 100 66 100 100 91
МКДОУ ВЕНГЕРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 2, 5419103395 87 99 66 99 100 90
МКДОУ 1 -СИБИРЦЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД, 5419103331 87 98 66 100 99 90
МКДОУ ПАВЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД, 5419103356 77 100 66 100 100 89
МКДОУ ВЕНГЕРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 3, 5419103405 96 89 46 100 99 86
МКДОУ ЗАРЕЧЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД, 5419103388 96 100 30 100 100 85
МКДОУ ВОРОБЬЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД, 5419103370 90 93 36 54 73 69
МКДОУ ВОЗНЕСЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД, 5419103349 86 99 6 58 98 69
г. Бердск
МАДОУ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД №16 "БЕЛОЧКА", 5445116400 94 99 64 99 100 91
МАДОУ - ДЕТСКИЙ САД № 4 "ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА, 5445116538 92 98 68 99 97 91
МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1 "СИБИРЯЧОК", 5445038174 89 97 72 99 97 91
МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 24 "ПЧЕЛКА", 5445116320 95 98 52 99 97 88
МАДОУ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 2 "ДЕЛЬФИН", 5445116545 96 97 54 98 96 88
МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №26 "КОРАБЛИК", 5445100457 92 94 60 98 95 88
МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №17 "ЗЕМЛЯНИЧКА", 5445116418 96 88 54 100 99 87
МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 25 "РЯБИНКА", 5445116270 99 100 37 100 100 87
МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №8 "СОЛНЫШКО", 5445123670 87 100 46 100 99 86
МБДОУ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 27 "РОДНИЧОК", 5445116506 92 93 50 98 93 85
МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 3 "ЖУРАВУШКА", 5445116552 87 97 45 99 98 85
МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ХУДОЖЕСТВЕННО -ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ № 22 "ТОПОЛЁК", 5445118599 95 95 41 98 95 85
МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 19 "ШУСТРИК", 5445116344 83 87 46 98 98 82
МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 15 "РУЧЕЕК", 5445116263 93 78 46 99 94 82
МАДОУ - ДЕТСКИЙ САД № 7 "СЕМИЦВЕТИК" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА, 5445255073 92 95 32 96 93 82
МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №9 "ТЕРЕМОК", 5445100440 97 93 28 98 92 82
МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 12 "КРАСНАЯ ШАПОЧКА", 5445116425 88 82 44 96 92 80
МБДОУ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №28 "ОГОНЕК", 5445116376 97 91 23 97 94 80
МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОМУ И СОЦИАЛЬНО - ЛИЧНОСТНОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ № 21 "ИСКОРКА", 5445116217 93 90 29 96 92 80
ЧДОУ ДЕТСКИЙ САД №20 "КРИСТАЛЛИК", 5445263370 94 98 0 59 99 70
г. Искитим
МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА №23 "ДЕЛЬФИНЧИК"" Г. ИСКИТИМА НСО, 5446106807 100 99 52 100 100 90
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 4 "ТЕРЕМОК" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Г. ИСКИТИМА НСО, 5446107279 100 99 50 100 99 89
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 21 "КОЛОКОЛЬЧИК" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Г. ИСКИТИМА НСО, 5446107215 99 97 52 100 99 89
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 16 "СОЛНЫШКО" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Г. ИСКИТИМА НСО, 5446107198 95 89 52 100 100 87

Страница 6

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 19 "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Г. ИСКИТИМА НСО, 5446009867 98 96 46 98 96 87
МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 24 "ЖУРАВУШКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Г. ИСКИТИМА НСО, 5446016991 96 88 54 99 97 87
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 9 "НЕЗАБУДКА" Г. ИСКИТИМА НСО, 5446110345 96 85 58 100 92 86
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 10 "РУЧЕЁК" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Г. ИСКИТИМА НСО, 5446107261 99 98 38 98 98 86
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 25 "МЕДВЕЖОНОК" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Г. ИСКИТИМА НСО, 5446107208 94 95 44 98 96 85
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 3 "ДЮЙМОВОЧКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Г. ИСКИТИМА НСО, 5446107367 96 96 35 99 97 85
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 20 "ОРЛЕНОК" Г. ИСКИТИМА НСО, 5446112840 98 98 33 95 98 85
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 22 "РОДНИЧОК" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Г. ИСКИТИМА НСО, 5446004202 94 94 40 95 95 84
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 26 "СКАЗКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Г. ИСКИТИМА НСО, 5446107335 90 92 46 96 93 83
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 27 "РОСИНКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Г. ИСКИТИМА НСО, 5446004210 97 95 21 98 96 81
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 12 "БЕРЁЗКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Г. ИСКИТИМА НСО, 5446008422 98 89 42 81 93 80
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 5 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" Г. ИСКИТИМА НСО, 5446107286 99 96 0 99 95 78
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 8 "КАЛИНКА" Г. ИСКИТИМА НСО, 5446107310 100 90 22 60 100 74
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 17 "ОГОНЕК" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Г. ИСКИТИМА НСО, 5446107328 97 94 16 57 95 72
г. Обь
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 107 "ТОПОЛЕК" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ОБЬ НСО, 5448105171 94 99 64 100 99 91
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №4 "СОЛНЫШКО" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ОБЬ НСО, 5448105164 95 96 58 99 97 89
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №2 "БЕРЕЗКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.ОБЬ НСО,
5448105140 97 93 52 100 96 88
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 1 "РОДНИЧОК" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ОБЬ НСО, 5448105132 94 91 53 95 93 85
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №3 "СВЕТЛЯЧОК" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ОБЬ НСО, 5448105157 93 90 43 98 92 83
Дзержинский район г. Новосибирска
МАДОУ Г. НОВОСИБИРСКА "ДЕТСКИЙ САД № 439 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА", 5401151341 96 98 56 100 99 90
МКДОУ Г. НОВОСИБИРСКА "ДЕТСКИЙ САД № 281 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА", 5401145362 98 100 49 100 100 89
МАДОУ Г. НОВОСИБИРСКА "ДЕТСКИЙ САД № 373 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "СКВОРУШКА", 5401145348 96 100 50 100 99 89
МКДОУ Г. НОВОСИБИРСКА "ДЕТСКИЙ САД № 428 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ КОРРЕКЦИИ ОТКЛОНЕНИЙ В ФИЗИЧЕСКОМ И ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ВОСПИТАННИКО В",
5401151239
95 98 50 100 97 88
МКДОУ Г. НОВОСИБИРСКА "ДЕТСКИЙ САД № 32 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА", 5401143608 94 96 46 100 99 87
МКДОУ Г. НОВОСИБИРСКА "ДЕТСКИЙ САД № 105 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "УЛЫБКА", 5401148807 93 98 50 97 94 87
МКДОУ Г. НОВОСИБИРСКА "ДЕТСКИЙ САД № 110 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА", 5401143661 95 100 38 100 99 86
МКДОУ Г. НОВОСИБИРСКА "ДЕТСКИЙ САД № 395 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА", 5401143598 98 97 38 100 97 86
МКДОУ Г. НОВОСИБИРСКА "ДЕТСКИЙ САД № 493 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА", 5401164735 94 99 34 100 99 85
МКДОУ Г. НОВОСИБИРСКА "ДЕТСКИЙ САД № 163 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "РЯБИНКА", 5401164750 85 94 54 96 95 85
МКДОУ Г. НОВОСИБИРСКА "ДЕТСКИЙ САД № 262 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА", 5401164661 93 95 44 98 94 85
МКДОУ Г. НОВОСИБИРСКА "ДЕТСКИЙ САД № 468 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА", 5401142562 91 98 38 99 98 85
МКДОУ Г. НОВОСИБИРСКА "ДЕТСКИЙ САД № 123 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА", 5401150179 84 100 38 100 100 84
МКДОУ Г. НОВОСИБИРСКА "ДЕТСКИЙ САД № 509 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА", 5401150203 99 97 30 99 97 84
МКДОУ Г. НОВОСИБИРСКА "ДЕТСКИЙ САД № 206", 5401164728 91 89 38 99 99 83
МКДОУ Г. НОВОСИБИРСКА "ДЕТСКИЙ САД № 457 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА", 5401150193 98 91 30 99 95 83
МКДОУ Г. НОВОСИБИРСКА "ДЕТСКИЙ САД № 430 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА", 5401164742 95 96 23 100 99 83
МКДОУ Г. НОВОСИБИРСКА "ДЕТСКИЙ САД № 401", 5401140893 93 95 30 99 95 82

Страница 7

МКДОУ Г. НОВОСИБИРСКА "ДЕТСКИЙ САД № 459 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА", 5401143647 81 94 54 88 95 82
МКДОУ Г. НОВОСИБИРСКА "ДЕТСКИЙ САД № 362 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА", 5401131480 97 91 31 98 95 82
МКДОУ Г. НОВОСИБИРСКА "ДЕТСКИЙ САД № 435 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА", 5401143622 92 91 37 96 95 82
МКДОУ Г. НОВОСИБИРСКА "ДЕТСКИЙ САД № 329 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА", 5401140903 90 86 68 77 85 81
МКДОУ Г. НОВОСИБИРСКА "ДЕТСКИЙ САД № 174 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА", 5401143615 91 87 36 96 88 80
МКДОУ Г. НОВОСИБИРСКА "ДЕТСКИЙ САД № 381 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА", 5401150186 93 95 28 96 86 80
Доволенский район
МКДОУ СУЗДАЛЬСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО", 5420102692 99 100 44 100 100 89
МКДОУ КРАСНОГРИВЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "КОЛОСОК", 5420102727 92 100 46 100 100 88
МКДОУ КОМАРЬЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ПЕТУШОК", 5420102607 99 100 38 100 100 87
МКДОУ ДОВОЛЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 3, 5420102325 97 96 38 98 99 86
МКДОУ ДОВОЛЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 2, 5420102445 97 87 34 93 98 82
МКДОУ УТЯНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ВИШЕНКА", 5420102653 98 100 16 60 100 75
МКДОУ СОГОРНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД, 5420102685 96 100 8 60 97 72
МКДОУ ВОЛЧАНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "РУЧЕЁК", 5420102646 98 92 16 52 79 67
МКДОУ ИЛЬИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ЧЕБУРАШКА", 5420102710 93 94 0 53 95 67
Здвинский район
МКДОУ ЗДВИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "СВЕТЛЯЧОК" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА, 5421103498 95 100 72 100 100 93
МКДОУ ВЕРХ -КАРГАТСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "КОЛОСОК", 5421103314 86 96 46 100 100 86
МКДОУ ЗДВИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА, 5421103459 99 88 33 97 98 83
МКДОУ ЦВЕТНИКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "БЕРЁЗКА", 5421110167 94 86 44 91 87 80
МКДОУ ЧУЛЫМСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ТОПОЛЁК", 5421103353 97 100 22 60 100 76
МКДОУ ЛЯНИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ЗОРЕНЬКА", 5421103346 91 90 22 60 99 72
МКДОУ САРЫБАЛЫКСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "РУЧЕЁК", 5421103339 96 87 22 57 95 71
МКДОУ НИЖНЕЧУЛЫМСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "РОМАШКА", 5421103307 88 90 16 60 100 71
МКДОУ ВЕРХ - УРЮМСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ОДУВАНЧИК", 5421103360 88 100 16 40 100 69
Искитимский район
МКДОУ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НСО ДЕТСКИЙ САД "РОДНИЧОК" С. ЛЕБЕДЁВКА, 5443120345 87 98 76 99 98 92
МКДОУ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НСО ДЕТСКИЙ САД "ОГОНЕК" Р.П. ЛИНЕВО, 5443002775 97 100 60 99 99 91
МКДОУ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НСО ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "РОДНИЧОК" Р.П. ЛИНЕВО, 5443002817 97 100 52 100 100 90
МКДОУ ДЕТСКИЙ САД "СВЕТЛЯЧОК" СТ. ЕВСИНО ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НСО, 5443005857 98 97 52 100 97 89
МКДОУ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НСО ДЕТСКИЙ САД "СИБИРЯЧОК" П.ЛИСТВЯНСКИЙ, 5443006191 95 98 50 98 98 88
МКДОУ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НСО ДЕТСКИЙ САД "КОЛОКОЛЬЧИК" Р.П.ЛИНЕВО, 5443002800 97 96 36 99 98 85
МКДОУ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НСО ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" Р.П. ЛИНЕВО,
5443114599 95 93 52 95 91 85
МКДОУ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НСО ДЕТСКИЙ САД "ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК" С. УЛЫБИНО, 5443003578 88 88 60 100 89 85
МКДОУ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НСО ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" П. АГРОЛЕС, 5443114609 96 92 44 99 93 85
МКДОУ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НСО ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "ЖУРАВЛИК" СТ. ЕВСИНО, 5443002790 84 89 54 97 93 83
МКДОУ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НСО ДЕТСКИЙ САД "ЖАВОРОНОК" Р. П. ЛИНЁВО, 5443004645 87 85 58 96 90 83
МКДОУ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НСО ДЕТСКИЙ САД "ЧЕРЕМУШКИ" С. ПРЕОБРАЖЕНКА, 5443114567 84 100 22 100 100 81
МКДОУ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НСО ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" П. КЕРАМКОМБИНАТ, 5443119491 93 91 28 97 93 80

Страница 8

МКДОУ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НСО ДЕТСКИЙ САД П. ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ, 5443120384 85 75 30 98 89 75
